序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 4020151091 | 防爆手机金凯特T6充电器 | 带线普通手机充电器 | 个 | 6 | 有机 | |||||
2 | 4018151551 | 机床指示灯泡 B9卡扣6.3V0.15A | 个 | 50 | VAE | 林工13977823059 | |||||
3 | 4021239070 | 接触器机械联锁件 适配LC1 D6511接触器使用 | 厂家:施耐德 | 个 | 2 | VAE | 林工13977823059 | ||||
4 | 4018122817 | 热继电器JR36-20/2.2-5A | 厂家:正泰 | 个 | 4 | VAE | 林工13977823059 | ||||
5 | 4018168533 | 热继电器 JR36-20(4.5-7.5A) | 厂家:正泰 | 个 | 3 | VAE | 林工13977823059 | ||||
6 | 4018168534 | 充电器 5V | 100W超级快充头+1米快充线 | 套 | 1 | VAE | 林工13977823059 | ||||
7 | 4018168535 | 万能转换开关 LW5B-16F/1型 | 温州市长江电器开关厂(左边启动,右边停止) | 个 | 2 | VAE | 林工13977823059 | ||||
8 | 4018101801 | 接触器NXC-12 | 个 | 5 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
9 | 4018123841 | 接触器NXC-18 | 个 | 5 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
10 | 4018102131 | 交流接触器NXC-25 220V | 个 | 5 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
11 | 4018123226 | 电动机保护器 WDB-100AZWT | 个 | 2 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
12 | 4018123842 | 电机保护器WDB-200AZWT | 个 | 2 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
13 | 4018123426 | 电机保护器WDB-400AZWT | 个 | 2 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
14 | 4012101775 | 防水黑胶布20×20 | 德力西、九头鸟 | 卷 | 20 | 动力 | 韦工13977845969 | ||||
15 | 4018130258 | 铁壳按钮开关TNHA2-216 B 2.2KW/380V | 个 | 5 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
16 | 4018130259 | 行车控制器NP3-2A 6按钮 | 个 | 2 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
17 | 4018130260 | 行车控制器NP3-2A 8按钮 | 个 | 2 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
18 | 4018164076 | 充电电池18650. 5000mAn 3.7V | 18650带插口3.7V | 个 | 4 | 动力 | 韦工13977845969 | ||||
19 | 4018163770 | 电池5号 1.5V | 南孚 | 个 | 10 | 动力 | 韦工13977845969 | ||||
20 | 4029110013 | 电池7# | 南孚 | 个 | 10 | 动力 | 韦工13977845969 | ||||
21 | 4018150518 | LED灯泡9W | 个 | 30 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
22 | 4018122865 | 小型断路器NXB-63 10A 1P | 个 | 5 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
23 | 4018123206 | 漏电保护小空开NXBLE-40 C32 | 2P | 个 | 5 | 动力 | 韦工13977845969 | ||||
24 | 4018101163 | 继电器RXM4AB2BDDC24V | 14脚 | 个 | 10 | 动力 | 韦工13977845969 | ||||
25 | 4018141148 | 合式霍尔电流变送器输入:0-50A,输出:4-20mA,电源:DC24V | 个 | 5 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
26 | 4018130261 | 355#铜拉簧 | 内径约14mm | 个 | 10 | 动力 | 韦工13977845969 | ||||
27 | 4018130262 | 103#碳刷6mm×10mm×16mm | 个 | 10 | 动力 | 韦工13977845969 | |||||
28 | 4018168528 | 三相电机接线板Y315 接线板圆形带接线柱带连接片 | 个 | 1 | 动力 | 韦工1397784 |
文章推荐:
中铁建工集团有限公司储能与动力电池一期工程-圆柱电池项目消防水及给排水劳务分包工程招标公告